Серия Excel™ – пленка солидного черного цвета, лучшая среди неметаллизированных пленок. Обладает такими важными свойствами для профессионалов как стойкость и долговечность.
| Параметр | Серия Excel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
| Светопропускание | 7% | 20% | 30% | 35% | 50% | |
| Отклонение солнечной энергии | 50% | 39% | 38% | 37% | 35% | |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Важно! Все испытания материалов проводились на прозрачном стекле толщиной ¼ дюйма. Технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.