Мир пленок официальный дилер ASWF в России
Мы поставляем на Российский рынок тонировочные пленки American Standard Window Film производства завода Erickson International LLC.
Мы всегда имеем в наличие самые современные защитные полиуретановые пленки ASWF CARMOR S, 3M Venture Shield, SunTek PPF, Hexis, Legend
Мы можем отправить тонировочную или защитную в любой регион России различными транспортными компаниям.
Делаем выкройки полиуретановой защитной пленки.
Таким образом вам будет намного проще оклеить автомобиль вашего клиента и сократить не только время оклейки автомобиля, но и расходы на защитную пленку.
Вы можете приобрести у нас защитную пленку в рулонах, на отрез или выкройками. Цена для наших оптовых клиентов формируется индивидуально и зависит от многих факторов, а не только от объемов продаж. Звоните нам и мы всегда сможем договориться.

Антигравийные пленки оптом и в розницу
пленка | Ширина | Длина | Площадь | цена за кв. м в розницу |
цена за рулон |
---|---|---|---|---|---|
ASWF CARMOR S | 61 см | 30 метров | 18 м.кв. | 3 950 | 65 000 |
ASWF CARMOR S | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв. | 3 950 | 78 000 |
ASWF CARMOR HYBRID | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв. | 1 650 | 35 000
31 000 |
3M VENTURE | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв | 3 500 | 74 000 |
SunTek | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв | 5 500 | 110 000 |
Hexis | 1,5 метра | 20 метров | 30 м.кв | 3 500 | 99 000 |
Hexis матовый | 1,5 метра | 20 метров | 30 м.кв | 4 000 | 115 000 |
Legend | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв | 4 500 | 98 000 |
Legend матовый | 1,5 метра | 15 метров | 23 м.кв | 5 000 | 104 000 |
* В связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен на пленки. Актуальные цены просим уточнять по телефону или электронной почте.
Пленки для тонировки автомобиля оптом и в розницу
пленка | цвет | цена за рулон (розница) |
цена за рулон (оптом) |
|
---|---|---|---|---|
Серия SAVER классическая не отражающая плёнка | ||||
SAVER 05 | 5% | угольный | 17 000 | |
SAVER 15 | 15% | угольный | 17 000 | |
SAVER 20 | 20% | угольный | 17 000 | |
SAVER 35 | 35% | угольный | 17 000 | |
Серия RETRO крашенная плёнка | ||||
RETRO 05 | 5% | угольный | 18 000 | |
RETRO 15 | 15% | угольный | 18 000 | |
RETRO 20 | 20% | угольный | 18 000 | |
RETRO 35 | 35% | угольный | 18 000 | |
Серия EXCEL не металлизированная пленка высокого качества | ||||
EXCEL 05 | 5% | угольный | 20 500 | |
EXCEL 15 | 15% | угольный | 20 500 | |
EXCEL 20 | 20% | угольный | 20 500 | |
EXCEL 35 | 35% | угольный | 20 500 | |
EXCEL 70 | 70% | угольный | 20 500 | |
EXCEL 88 | 88% | угольный | 20 500 | |
Серия IMPULSE плёнка из крашенных и металлизированных слоёв | ||||
IMPULSE 05 | 5% | угольный | 19 000 | |
IMPULSE 15 | 15% | угольный | 19 000 | |
IMPULSE 20 | 20% | угольный | 19 000 | |
IMPULSE 35 | 35% | угольный | 19 000 | |
Серия PERFORMER плёнка из стойких крашенных и металлизированных слоёв | ||||
PERFORMER 05 | 5% | угольный | 24 000 | |
PERFORMER 15 | 15% | угольный | 23 000 | |
PERFORMER 20 | 20% | угольный | 23 000 | |
PERFORMER 35 | 35% | угольный | 23 000 | |
PERFORMER 50 | 50% | угольный | 23 000 | |
Серия METALLIC полностью металлизированная пленка | ||||
METALLIC 10 | 10% | серебристый | 22 000 | |
METALLIC 20 | 20% | серебристый | 17 500 | |
METALLIC 35 | 35% | серебристый | 17 500 | |
METALLIC 50 | 50% | серебристый | 17 500 | |
Серия Carbon Hybrid карбоновая атермальная пленка с металлизированным слоем | ||||
Carbon Hybrid 05 | 5% | угольный | 18 500 | |
Carbon Hybrid 15 | 15% | угольный | 18 500 | |
Carbon Hybrid 20 | 20% | угольный | 18 500 | |
Carbon Hybrid 35 | 35% | угольный | 18 500 | |
Carbon Hybrid 45 | 50% | угольный | 18 500 | |
Серия RETRO IRP атермальная плёнка | ||||
RETRO IRP 05 | 5% | угольный | 24 000 | |
RETRO IRP 15 | 15% | угольный | 24 000 | |
RETRO IRP 20 | 20% | угольный | 24 000 | |
RETRO IRP 35 | 35% | угольный | 24 000 | |
RETRO IRP 45 | 45% | угольный | 24 000 | |
Серия EXCEL IRP атермальная пленка | ||||
EXCEL IRP 05 | 5% | угольный | 36 000 | |
EXCEL IRP 15 | 15% | угольный | 36 000 | |
EXCEL IRP 20 | 20% | угольный | 36 000 | |
EXCEL IRP 35 | 35% | угольный | 36 000 | |
EXCEL IRP 70 | 70% | угольный | 36 000 | |
EXCEL IRP 88 | 88% | угольный | 36 000 | |
Серия DIMENSION NEW прозрачная, блокирующая жару плёнка | ||||
DIMENSION NEW 80 | 80% | прозрачный | 40 000 | |
DIMENSION NEW 70 | 70% | прозрачный | 40 000 | |
Серия LEGEND керамическая плёнка | ||||
LEGEND 25 | 25% | керамический | 28 500 | |
LEGEND 35 | 35% | металлик | 28 500 | |
Серия MYSTIQUE атермальная плёнка-хамелеон | ||||
MYSTIQUE 15 | 15% | хамелеон | 47 000 | |
MYSTIQUE 80 | 75% | хамелеон | 47 000 | |
Серия VISORTEK пленка для защиты лобового стекла | ||||
Windshield 122 см | 90% | прозрачный | 85 000 | |
Windshield 152 см | 90% | прозрачный | 98 000 |
* В связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен на пленки. Актуальные цены просим уточнять по телефону или электронной почте.